VOLVO YAKIT TÜKETİMİ
|
MODEL |
VİTES | YAKIT | ORTALAMA TÜKETİM | NE KADAR | |
| S60 | T3 1.5 Geartronic (152 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 152 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 4.3 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| S60 | 2.0 T5 245 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 Geartronic (152 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 152 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 4.3 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| S60 | 2.0 T5 245 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 Geartronic (152 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 152 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 4.3 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| S60 | 2.0 T5 245 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 Geartronic (152 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 152 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 4.3 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| S60 | 2.0 T5 245 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 Geartronic (152 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| S60 | T3 1.5 152 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 4.3 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| S60 | 2.0 T5 245 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| V40 | T3 1.5 152 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.5 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| V40 | 2.0 T5 245 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| V40 | 1.6 D2 115 HP Powershift | OTOMATİK | Dizel | 4.0 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| V40 | V40 D4 2.0 190 HP Geartronic | OTOMATİK | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| V40 | 1.6 D2 (115 hp) | MANUEL | Dizel | 3.4 lt/100 | 19 Kuruş/km |
| V40 | 1.6 D2 Powershift (115 hp) | OTOMATİK | Dizel | 4.0 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| V40 | 1. 6 T3 (150 hp) | MANUEL | Benzin | 5.3 lt/100 | 33 Kuruş/km |
| V40 | 1.6 T4 Powershift (180 hp) | OTOMATİK | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | V40 Cross Country 1.5 T3 152 Hp (Otomatik) | OTOMATİK | Benzin | 5.6 lt/100 | 35 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | V40 Cross Country 2.0 D4 190 Hp | MANUEL | Dizel | 4.0 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | V40 Cross Country 2.0 D4 190 Hp (Otomatik) | OTOMATİK | Dizel | 4.3 lt/100 | 25 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | V40 Cross Country 2.0 T5 AWD 245 Hp (Otomatik) | OTOMATİK | Benzin | 6.4 lt/100 | 40 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | 1.6 D2 (115 hp) | MANUEL | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | 1.6 D2 Powershift (115 hp) | OTOMATİK | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | 1.6 T4 Powershift (180 hp) | OTOMATİK | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| V40 Cross Country | 2.0 T5 Awd Powershift (213 hp) | OTOMATİK | Benzin | 8.1 lt/100 | 51 Kuruş/km |
| V60 | T4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| V60 | T3 1.5 152 HP Geartronic | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| V60 | D2 1.6 115 HP Powershift | OTOMATİK | Dizel | 4.5 lt/100 | 26 Kuruş/km |
| V60 | D4 2.0 181 HP Geartronic | OTOMATİK | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| V60 | 1.6 Drive Powershift (115 hp) | OTOMATİK | Dizel | 4.5 lt/100 | 26 Kuruş/km |
| V60 | 1.6 Drive Powershift (163 hp) | OTOMATİK | Dizel | 6.0 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| V60 | 1.6 T4 Powershift (180 hp) | OTOMATİK | Benzin | 7.2 lt/100 | 45 Kuruş/km |
| V60 Cross Country | V60 Cross Country 2.0 D4 Geartronic 190 hp | OTOMATİK | Dizel | 4.6 lt/100 | 26 Kuruş/km |
| XC60 | D4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Dizel | 4.7 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| XC60 | D4 2.0 181 HP Geartronic (4×2) | OTOMATİK | Dizel | 4.7 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| XC60 | D5 AWD 2.4 215 HP Geartronic (4×4) | OTOMATİK | Dizel | 6.4 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| XC60 | 2.0 D4 Powershift (163 hp) | OTOMATİK | Dizel | 6.0 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| XC60 | D4 2.0 Geartronic (190 hp) | OTOMATİK | Dizel | 4.7 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| XC60 | D4 2.0 181 HP Geartronic (4×2) | OTOMATİK | Dizel | 4.7 lt/100 | 27 Kuruş/km |
| XC60 | D5 AWD 2.4 215 HP Geartronic (4×4) | OTOMATİK | Dizel | 6.4 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| XC70 | 2.0 D4 Powershift (163 hp) | OTOMATİK | Dizel | 6.4 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| XC70 | 2.4 D5 Awd Powershift (215hp) | OTOMATİK | Dizel | 6.4 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| XC90 | T8 2.0 Twin Engine Hybrid AWD Geartronic (320+87 hp) | OTOMATİK | Benzin | 2.1 lt/100 | 33 Kuruş/km |
| XC90 | D5 2.0 AWD Geartronic (235 hp) | OTOMATİK | Dizel | 5.8 lt/100 | 33 Kuruş/KM |
VOLVO YAKIT TÜKETİMİ VOLVO YAKIT TÜKETİMİ VOLVO YAKIT TÜKETİMİ