| Toyota C-HR 1.2 | Toyota C-HR 1.2 | Toyota C-HR 1.8 Hybrid | |
| Yakıt Türü | Benzin | Benzin | Hibrid |
| Vites Tipi | 6 ileri Düz | 6 ileri Otomatik | Otomatik |
| Silindir Hacmi (cc) | 1197 | 1197 | 1798 |
| Beygir Gücü (hp) | 116 | 116 | 122 |
| Maksimum Tork (nm) | 185 | 185 | 142 |
| 0-100 Hızlanma (sn) | 10,9 | 10,9 | 11,0 |
| Maksimum Hız (km/s) | 190 | 190 | 170 |
| Şehir İçi Ort. Tüketim (lt) | 7,4 | 7,4 | 3,5 |
| Şehir Dışı Ort. Tüketim (lt) | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
| Karma Yakıt Tüketimi (lt) | 5,9 | 5,9 | 3,8 |
| Yakıt Deposu (lt) | 50 | 50 | 50 |
| Uzunluk (mm) | 4360 | 4360 | 4360 |
| Genişlik (mm) | 1795 | 1795 | 1795 |
| Yükseklik (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 377 | 377 | 377 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1050 | – | 1050 |
| Lastik Ebatları | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Co2 Emisyon Oranı (gr/km) | 135 | 135 | 87 |














