TOYOTA YAKIT TÜKETİMİ
| MODEL | VİTES SEÇENEĞİ | YAKIT | ORTALAMA TÜKETİM | NE KADAR | |
| Yaris | Yeni Yaris 1.5 HSD e-CVT HYBRİD | Otomatik | Benzin | 3.6 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Yaris | Yeni Yaris 1.0 VVT-i | Manuel | Benzin | 4.7 lt/100 | 29 Kuruş/km |
| Yaris | Yeni Yaris 1.33 Dual VVT-i | Manuel | Benzin | 5.1 lt/100 | 32 Kuruş/km |
| Yaris | Yeni Yaris 1.33 Dual VVT-i multidrive s | Otomatik | Benzin | 5.1 lt/100 | 32 Kuruş/km |
| Yaris | 1.5 hybird Cvt (75 hp) | Otomatik | Benzin | 3.7 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Yaris | 1.3 (99 hp) | Manuel | Benzin | 5.5 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| Yaris | 1.3 Cvt (99 hp) | Otomatik | Benzin | 5.3 lt/100 | 33 Kuruş/km |
| Yaris | 1.4 D-4D (90 hp) | Manuel | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Yaris | 1.4 D-4D Multimode (90 hp) | Otomatik | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Yaris | 1.0 (69 hp) | Manuel | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| Auris | TS 1.6 132 PS Multidrive S | Otomatik | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| Auris | TS 1.4 D-4D 90 PS Advance | Manuel | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Auris | Auris 1.33 Dual VVT-i 99 hp | Manuel | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| Auris | Auris 1.6 Valvematic 132 hp | Otomatik | Benzin | 6.3 lt/100 | 39 Kuruş/km |
| Auris | Auris Touring Sports 1.4 D-4D 90 hp | Manuel | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Auris | 1.3 (99 hp) | Manuel | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| Auris | 1.6 (132 hp) | Manuel | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| Auris | 1.6 multidrive (132 hp) | Otomatik | Benzin | 5.7 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| Auris | 1.4 D-4D (90 hp) | Manuel | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| Auris | 1.4 D-4D Multimode (90 hp) | Otomatik | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| Avensis | Avensis 1.6 (132 hp) | Manuel | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| Avensis | Avensis 1.6 D-4D (112 hp) | Manuel | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| Avensis | Avensis 1.8 Multidrive S (147 hp) | Otomatik | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| Avensis | Avensis 2.0 D-4D (143 hp) | Manuel | Dizel | 4.5 lt/100 | 26 Kuruş/km |
| C-HR | C-HR 1.2 T (116 hp) | Manuel | Benzin | 6.0 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| C-HR | C-HR 1.2 T 4×4 Multidrive S (116 hp) | Otomatik | Benzin | 6.3 lt/100 | 39 Kuruş/km |
| C-HR | C-HR 1.2 T Multidrive S (116 hp) | Otomatik | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| C-HR | C-HR 1.8 Hybrid (122 hp) | Otomatik | Benzin | 3.8 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| Corolla | Corolla 1.33 VVT-i 99 hp | Manuel | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| Corolla | Corolla 1.6 Valvematic 132 hp | Manuel | Benzin | 6.3 lt/100 | 39 Kuruş/km |
| Corolla | Corolla 1.6 Valvematic Multidrive S 132 hp (Otomatik) | Otomatik | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| Corolla | Corolla 1.4 D-4D 90 hp | Manuel | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Corolla | Corolla 1.4 D-4D Multimode 90 hp (Otomatik) | Otomatik | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Corolla | 1.3 (99 hp) | Manuel | Benzin | 5.6 lt/100 | 35 Kuruş/km |
| Corolla | 1.6 (132 hp) | Manuel | Benzin | 6.0 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| Corolla | 1.6 MultidriveS (132 hp) | Otomatik | Benzin | 5.6 lt/100 | 35 Kuruş/km |
| Corolla | 1.4 D-4D (90 hp) | Manuel | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Corolla | 1.4 D-4D Multimode (90 hp) | Otomatik | Dizel | 4.1 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| Prius | Prius 1.8 HSD e-CVT 99 hp Hybrid (Otomatik) | Otomatik | Benzin | 4.0 lt/100 | 25 Kuruş/km |
| Prius | 1.8 Cvt (99 hp) | Otomatik | Benzin | 3.9 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| Hilux | Hilux 2.4 150 hp 4×2 | Manuel | Dizel | 7.1 lt/100 | 41 Kuruş/km |
| Hilux | Hilux 2.4 150 hp 4×4 | Manuel | Dizel | 7.3 lt/100 | 42 Kuruş/km |
| Hilux | Hilux 2.8 177 hp 4×4 Otomatik | Otomatik | Dizel | 8.5 lt/100 | 49 Kuruş/km |
| Hilux | 2.5 D 4×4 (144 hp) | Manuel | Dizel | 7.3 lt/100 | 42 Kuruş/km |
TOYOTA GALERİ TOYOTA FİYATLARI
TOYOTA YAKIT TÜKETİMİ