Read Time:3 Minute, 11 Second
2020 yılı 2019’a göre hareketli oldu ve 2020 yılında büyüme gerçekleşti.
İşte veriler
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2020 | |||||||||
| MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 |
| ASTON MARTIN | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| AUDI | 0 | 18.168 | 18.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.168 | 18.168 |
| BENTLEY | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| BMW | 0 | 14.270 | 14.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.270 | 14.270 |
| CITROEN | 0 | 22.254 | 22.254 | 0 | 5.226 | 5.226 | 0 | 27.480 | 27.480 |
| DACIA | 0 | 25.910 | 25.910 | 0 | 4.890 | 4.890 | 0 | 30.800 | 30.800 |
| DS | 0 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 694 |
| FERRARI | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| FIAT | 91.066 | 1.298 | 92.364 | 41.100 | 3.861 | 44.961 | 132.166 | 5.159 | 137.325 |
| FORD | 3.699 | 23.897 | 27.596 | 61.857 | 3.034 | 64.891 | 65.556 | 26.931 | 92.487 |
| HONDA | 19.885 | 2.337 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 19.885 | 2.337 | 22.222 |
| HYUNDAI | 8.506 | 19.035 | 27.541 | 0 | 990 | 990 | 8.506 | 20.025 | 28.531 |
| INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISUZU | 0 | 0 | 0 | 316 | 229 | 545 | 316 | 229 | 545 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 1.851 | 0 | 1.851 | 1.851 |
| JAGUAR | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
| JEEP | 0 | 4.369 | 4.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.369 | 4.369 |
| KARSAN | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 |
| KIA | 0 | 13.542 | 13.542 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 15.442 | 15.442 |
| LAMBORGHINI | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| LAND ROVER | 0 | 2.010 | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.010 | 2.010 |
| LEXUS | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| MASERATI | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| MAZDA | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 15.617 | 15.617 | 0 | 5.175 | 5.175 | 0 | 20.792 | 20.792 |
| MINI | 0 | 1.395 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 1.395 |
| MITSUBISHI | 0 | 1.237 | 1.237 | 0 | 4.629 | 4.629 | 0 | 5.866 | 5.866 |
| NISSAN | 0 | 12.717 | 12.717 | 0 | 544 | 544 | 0 | 13.261 | 13.261 |
| OPEL | 0 | 31.229 | 31.229 | 0 | 3.067 | 3.067 | 0 | 34.296 | 34.296 |
| PEUGEOT | 0 | 36.589 | 36.589 | 0 | 7.085 | 7.085 | 0 | 43.674 | 43.674 |
| PORSCHE | 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 |
| RENAULT | 89.561 | 9.339 | 98.900 | 0 | 2.634 | 2.634 | 89.561 | 11.973 | 101.534 |
| SEAT | 0 | 11.551 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 11.551 |
| SKODA | 0 | 24.175 | 24.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.175 | 24.175 |
| SMART | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| SSANGYONG | 0 | 650 | 650 | 0 | 434 | 434 | 0 | 1.084 | 1.084 |
| SUBARU | 0 | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 673 |
| SUZUKI | 0 | 2.977 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.977 | 2.977 |
| TOYOTA | 36.942 | 2.016 | 38.958 | 0 | 1.417 | 1.417 | 36.942 | 3.433 | 40.375 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 52.740 | 52.740 | 0 | 12.036 | 12.036 | 0 | 64.776 | 64.776 |
| VOLVO | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 |
| TOPLAM: | 249.659 | 360.450 | 610.109 | 103.677 | 59.002 | 162.679 | 353.336 | 419.452 | 772.788 |
