MAZDA YAKIT TÜKETİMİ

| MODEL | VİTES SEÇENEĞİ | YAKIT | ORTALAMA TÜKETİM | NE KADAR | |
| 3 Hatchback | 3 1.5 Hatchback 120 PS MT | MANUEL | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| 3 Hatchback | 3 1.5 Hatchback 120 PS AT | OTOMATİK | Benzin | 5.5 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| 3 Hatchback | 1.5 120 PS SKYACTIV-G (6 ileri otomatik) | OTOMATİK | Benzin | 5.2 lt/100 | 33 Kuruş/km |
| 3 Hatchback | 1.5 120 PS SKYACTIV-G | MANUEL | Benzin | 5.1 lt/100 | 32 Kuruş/km |
| 3 Hatchback | 1.5 105 PS SKYACTIV-D (6 ileri otomatik) | OTOMATİK | Dizel | 4.4 lt/100 | 25 Kuruş/km |
| 3 Hatchback | 1.5 105 PS SKYACTIV-D | MANUEL | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 3 Sedan 120 PS AT | OTOMATİK | Benzin | 5.1 lt/100 | 32 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 3 Sedan 120 PS MT | MANUEL | Benzin | 5.5 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 120 HP Otomatik | OTOMATİK | Benzin | 5.5 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 120 PS SKYACTIV-G (6 ileri otomatik) | OTOMATİK | Benzin | 5.2 lt/100 | 33 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 120 PS SKYACTIV-G | MANUEL | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 105 PS SKYACTIV-D (6 ileri otomatik) | OTOMATİK | Dizel | 4.4 lt/100 | 25 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 105 PS SKYACTIV-D | MANUEL | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 120 PS SKYACTIV-G (6 ileri otomatik) | OTOMATİK | Benzin | 5.2 lt/100 | 33 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 120 PS SKYACTIV-G | MANUEL | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 105 PS SKYACTIV-D (6 ileri otomatik) | OTOMATİK | Dizel | 4.4 lt/100 | 25 Kuruş/km |
| 3 Sedan | 1.5 105 PS SKYACTIV-D | MANUEL | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km |
| 6 | 2.0 165PS SKYACTIV-G 2WD (6 ileri otomatik) | OTOMATİK | Benzin | 5.9 lt/100 | 37 Kuruş/km |
| 6 | 6 2.0 Otomatik | OTOMATİK | Dizel | 5.9 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| CX-3 | 1.5 SKYACTIV-D 4WD | OTOMATİK | Dizel | 5.2 lt/100 | 30 Kuruş/km |
| CX-3 | 1.5 SKYACTIV-D 2WD | OTOMATİK | Dizel | 4.0 lt/100 | 23 Kuruş/km |
| CX-5 | CX-5 Skyactiv-G 2.0 4×4 160 hp | OTOMATİK | Benzin | 6.6 lt/100 | 41 Kuruş/km |
| CX-5 | CX-5 Skyactiv-D 2.2 4×4 175 hp | OTOMATİK | Dizel | 5.5 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| MX-5 | 1.5 131 PS SKYACTIV-G | MANUEL | Benzin | 6.0 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| MX-5 | 2.0 160 PS SKYACTIV-G | MANUEL | Benzin | 6.6 lt/100 | 41 Kuruş/km |
MAZDA FİYAT MAZDA GALERİ MAZDA YAKIT TÜKETİMİ İNSTAGRAM GÜNLÜĞÜ
Son derece etkili SKYACTIV dizel ve benzinli motorlar, heyecan verici yeni bir performans düzeyi sunar. Sınırları zorlayan mühendislerimiz, her yakıt damlasından çok daha fazla enerji üreterek size eksiksiz bir sürüş keyfi ve üstün yakıt ekonomisi sunan motorlar tasarladı. Mazda’nın SKYACTIV-G 2.0 litre motoru, yüksek yakıt ekonomisi ve benzinli motorlar arasında en yüksek (14.0:1) sıkıştırma oranını sunan iyileştirilmiş, doğrudan enjeksiyonlu bir benzinli motordur.