| MODEL | VİTES SEÇENEĞİ | YAKIT | ORTALAMA TÜKETİM | NE KADAR | |
| Jazz | 1.3 102 HP DOHC i-VTEC OTOMATİK | OTOMATİK | Benzin | 4.8 lt/100 | 30 Kuruş/km |
| Jazz | 1.3 102 HP DOHC i-VTEC 6 vites | MANUEL | Benzin | 5.1 lt/100 | 32 Kuruş/km |
| Jazz | Jazz 1.3 102 PS | MANUEL | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| Jazz | Jazz 1.3 102 PS Otomatik | OTOMATİK | Benzin | 4.9 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| Jazz | 1.4 (100 hp) | MANUEL | Benzin | 5.5 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| Jazz | 1.4 Otomatik (100 hp) | OTOMATİK | Benzin | 5.4 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| Civic | 1.6 125 PS ECO LPG | MANUEL | Benzin + LPG | 6.7 lt/100 | 24 Kuruş/km |
| Civic | 1.6 125 PS Otomatik | OTOMATİK | Benzin | 6.8 lt/100 | 43 Kuruş/km |
| Civic | 1.6 (125 hp) | MANUEL | Benzin | 6.7 lt/100 | 42 Kuruş/km |
| Civic | 1.6 Otomatik (125 hp) | OTOMATİK | Benzin | 6.8 lt/100 | 43 Kuruş/km |
| Civic | 1.5 Turbo (182 hp) | MANUEL | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km |
| Civic | 1.5 Turbo CVT Otomatik (182 hp) | OTOMATİK | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| Civic | 1,6 125 hp SOHC i-VTEC | MANUEL | Benzin | 7.0 lt/100 | 44 Kuruş/km |
| Civic | 1,6 CVT 125 HP SOHC i-VTEC | OTOMATİK | Benzin | 6.7 lt/100 | 42 Kuruş/km |
| Civic Hatchback | Yeni Civic Hatchback 1.5 Turbo Sport CVT (182 hp) Otomatik | OTOMATİK | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km |
| Civic Hatchback | 1,6 120 HP i-DTEC ELEGANCE | MANUEL | Dizel | 3.7 lt/100 | 21 Kuruş/km |
| CR-V | 1,6 120 HP i-DTEC Dream & Premium | MANUEL | Dizel | 4.4 lt/100 | 25 Kuruş/km |
| CR-V | 1,6 120 HP i-DTEC Elegance | MANUEL | Dizel | 4.5 lt/100 | 26 Kuruş/km |
| CR-V | 1,6 160 HP i-DTEC Premium 4X4 Otomatik | OTOMATİK | Dizel | 5.1 lt/100 | 29 Kuruş/km |
| CR-V | 1,6 160 HP i-DTEC 4X4 Otomatik Elegance & Executive | OTOMATİK | Dizel | 5.3 lt/100 | 30 Kuruş/km |
| CR-V | 1.6 120 PS (4×2) | MANUEL | Dizel | 4.5 lt/100 | 26 Kuruş/km |
| CR-V | 1.6 i-DTEC 160 PS Otomatik (4×4) | OTOMATİK | Dizel | 5.3 lt/100 | 30 Kuruş/km |
| CR-V | 1.6 (120 hp) | MANUEL | Dizel | 4.5 lt/100 | 26 Kuruş/km |
| CR-V | 2.0 Otomatik (155 hp) | OTOMATİK | Benzin | 7.7 lt/100 | 48 Kuruş/km |
| CR-Z | 1.5 Hybrid (124 hp) | MANUEL | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km |
| HR-V | 1,5 130 PS VTEC & VTC PREMİUM&ELEGANCE | MANUEL | Benzin | 5.6 lt/100 | 35 Kuruş/km |
| HR-V | 1,5 130 PS VTEC & VTC ELEGANCE Otomatik | OTOMATİK | Benzin | 5.2 lt/100 | 33 Kuruş/km |
| HR-V | 1,5 130 PS VTEC & VTC EXECUTİVE | MANUEL | Benzin | 5.4 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| HR-V | 1,5 130 PS VTEC & VTC EXECUTİVE Otomatik | OTOMATİK | Benzin | 5.4 lt/100 | 34 Kuruş/km |
| HR-V | 1,6 120 HP i-DTEC PREMİUM&ELEGANCE | MANUEL | Dizel | 4.0 lt/100 | 23 Kuruş/km |
HONDA YAKIT TÜKETİMİ
HONDA FİYATLAR
HONDA YAKIT TÜKETİMİ
HONDA YAKIT TÜKETİMİ
HONDA YAKIT TÜKETİMİ
HONDA YAKIT TÜKETİMİ