SKODA YAKIT TÜKETİMİ SKODA YAKIT TÜKETİMİ
| MODEL | VİTES SEÇENEĞİ | YAKIT | ORTALAMA TÜKETİM | NE KADAR | ||||||||||||||||||||||
| Fabia | 1.6 TDI (90 hp) | Manuel | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Fabia | 1.4 RS TSI (180 hp) – DSG | Otomatik | Benzin | 6.2 lt/100 | 39 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Fabia | 1.6 Scout TDI (90 hp) | Manuel | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Fabia | 1.0 MPI 75 PS | Manuel | Benzin | 4.8 lt/100 | 30 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Fabia | 1.2 TSI 90 PS | Manuel | Benzin | 4.7 lt/100 | 29 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Fabia | 1.2 TSI DSG 110 PS | Otomatik | Benzin | 4.7 lt/100 | 29 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.2 TSI (105 hp) | Manuel | Benzin | 4.9 lt/100 | 31 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.4 TSI (140 hp) | Manuel | Benzin | 5.3 lt/100 | 33 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.4 TSI (140 hp) – DSG | Otomatik | Benzin | 5.4 lt/100 | 34 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.6 TDI (105 hp) | Manuel | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.6 TDI (105 hp) – DSG | Otomatik | Dizel | 3.9 lt/100 | 22 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.2 TSI 110 HP | Manuel | Benzin | 4.9 lt/100 | 31 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.2 TSI 110 HP DSG | Otomatik | Benzin | 4.9 lt/100 | 31 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.4 TSI 150 HP DSG | Otomatik | Benzin | 4.8 lt/100 | 30 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.6 TDI 110 HP | Manuel | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.6 TDI 110 HP DSG | Otomatik | Dizel | 3.7 lt/100 | 21 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | 1.6 TDI 110 HP 4×4 | Manuel | Dizel | 4.4 lt/100 | 25 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Octavia | RS 2.0 TSI 220 HP DSG | Otomatik | Benzin | 6.4 lt/100 | 40 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | Rapid 1.2 TSI 90 hp | Manuel | Benzin | 4.7 lt/100 | 29 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | Rapid 1.2 TSI DSG 90 hp | Otomatik | Benzin | 4.7 lt/100 | 29 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | Rapid 1.2 TSI 110 hp | Manuel | Benzin | 4.9 lt/100 | 31 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | Rapid 1.2 TSI DSG 125 hp | Otomatik | Benzin | 4.8 lt/100 | 30 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | Rapid 1.4 TDI 90 hp | Manuel | Dizel | 3.6 lt/100 | 21 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | Rapid 1.4 TDI DSG 90 hp | Otomatik | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | Rapid 1.6 TDI 115 hp | Manuel | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | 1.2 HTTP (75 hp) | Manuel | Benzin | 6.1 lt/100 | 38 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | 1.2 TSI (105 hp) | Manuel | Benzin | 5.3 lt/100 | 33 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid | 1.4 TSI (122 hp) – DSG | Otomatik | Benzin | 6.3 lt/100 | 39 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid Spaceback | Rapid Spaceback 1.2 TSI 90 hp | Manuel | Benzin | 4.7 lt/100 | 29 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid Spaceback | Rapid Spaceback 1.2 TSI DSG 90 hp | Otomatik | Benzin | 4.7 lt/100 | 29 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid Spaceback | Rapid Spaceback 1.2 TSI 110 hp | Manuel | Benzin | 4.9 lt/100 | 31 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid Spaceback | Rapid Spaceback 1.2 TSI 125 hp DSG | Otomatik | Benzin | 4.8 lt/100 | 30 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid Spaceback | Rapid Spaceback 1.4 TDI 90 hp | Manuel | Dizel | 3.6 lt/100 | 21 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid Spaceback | Rapid Spaceback 1.4 TDI DSG 90 hp | Otomatik | Dizel | 3.8 lt/100 | 22 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Rapid Spaceback | Rapid Spaceback 1.6 TDI 115 hp | Manuel | Dizel | 4.2 lt/100 | 24 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Superb | Superb 1.4 TSI (125 hp) | Manuel | Benzin | 5.3 lt/100 | 33 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Superb | Superb 1.4 TSI ACT (150 hp) | Manuel | Benzin | 4.8 lt/100 | 30 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Superb | Superb 1.4 TSI ACT DSG (7 Vites) (150 hp) | Otomatik | Benzin | 5.0 lt/100 | 31 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Superb | Superb 1.6 TDI (120 hp) | Manuel | Dizel | 4.0 lt/100 | 23 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Superb | Superb 1.6 TDI DSG (7 Vites) (120 hp) | Otomatik | Dizel | 4.0 lt/100 | 23 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Superb | Superb 2.0 TDI SCR DSG (190 hp) | Otomatik | Dizel | 4.5 lt/100 | 26 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Superb | Superb 2.0 TDI SCR 4×4 DSG (190 hp) | Otomatik | Dizel | 4.9 lt/100 | 28 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Yeti | Yeti 1.2 TSI 110 hp | Manuel | Benzin | 5.5 lt/100 | 34 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Yeti | Yeti 1.4 TSI DSG 125 hp | Otomatik | Benzin | 5.8 lt/100 | 36 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
| Yeti | 1.4 TSI (122 hp) | Manuel | Benzin | 6.8 lt/100 | 43 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
|
1.4 TSI (122 hp) – DSG, | Otomatik | Benzin | 6.8 lt/100 | 43 Kuruş/km | |||||||||||||||||||||
SKODA YAKIT TÜKETİMİ SKODA YAKIT TÜKETİMİ SKODA YAKIT TÜKETİMİ